Countersunk Screw Verseng L Arahkan untuk memperbesar
Countersunk Screw Verseng L Arahkan untuk memperbesar
Bolts Countersunk Screw

Countersunk Screw Verseng L

229 Varian Item
2 Material
2 Finishing
11 Ukuran Diameter

Material pilih untuk menyaring varian

Finishing pilih untuk menyaring varian

Keterangan ProdukSpesifikasi dan gambar teknis

Countersunk L, Verseng L, JF-L adalah baut yang memiliki kepala rata dan ditengahnya menjorok kedalam berbentuk segi enam yang berfungsi untuk pengencangan. Pengencangan dilakukan dengan kunci besi as segi enam yang dibengkokkan menjadi bentuk L. Baut L biasanya digunakan untuk pengencangan pada bidang yang dibuat menjorok kedalam sehingga kepala Baut L rata dengan bidang.

Pilih Varian Isi jumlah pada varian yang Anda butuhkan

Kode Item Material Finishing Diameter Panjang Berat (g) Jumlah
201120003006 GR10.9 Plain M3 6 0.4
201120003008 GR10.9 Plain M3 8 0.5
201120003010 GR10.9 Plain M3 10 0.6
201120003012 GR10.9 Plain M3 12 0.7
201120003016 GR10.9 Plain M3 16 0.8
201120003020 GR10.9 Plain M3 20 1.0
201120003025 GR10.9 Plain M3 25 1.3
201120003030 GR10.9 Plain M3 30 1.5
201120003035 GR10.9 Plain M3 35 1.7
201120003040 GR10.9 Plain M3 40 1.8
201120003045 GR10.9 Plain M3 45 2.0
201120003050 GR10.9 Plain M3 50 2.3
201120004006 GR10.9 Plain M4 6 0.7
201120004008 GR10.9 Plain M4 8 0.9
201120004010 GR10.9 Plain M4 10 1.1
201120004012 GR10.9 Plain M4 12 1.2
201120004016 GR10.9 Plain M4 16 1.5
201120004020 GR10.9 Plain M4 20 1.7
201120004025 GR10.9 Plain M4 25 2.1
201120004030 GR10.9 Plain M4 30 2.7
201120004035 GR10.9 Plain M4 35 2.9
201120004040 GR10.9 Plain M4 40 3.7
201120004045 GR10.9 Plain M4 45 3.9
201120004050 GR10.9 Plain M4 50 4.0
201120005006 GR10.9 Plain M5 6 1.5
201120005008 GR10.9 Plain M5 8 2.0
201120005010 GR10.9 Plain M5 10 2.1
201120005012 GR10.9 Plain M5 12 2.3
201120005016 GR10.9 Plain M5 16 2.5
201120005020 GR10.9 Plain M5 20 3.0
201120005025 GR10.9 Plain M5 25 3.5
201120005030 GR10.9 Plain M5 30 4.2
201120005035 GR10.9 Plain M5 35 5.2
201120005040 GR10.9 Plain M5 40 5.4
201120005045 GR10.9 Plain M5 45 6.0
201120005050 GR10.9 Plain M5 50 6.5
201120005055 GR10.9 Plain M5 55 7.0
201120005060 GR10.9 Plain M5 60 7.5
201120006008 GR10.9 Plain M6 8 2.2
201120006010 GR10.9 Plain M6 10 2.5
201120006012 GR10.9 Plain M6 12 2.6
201120006016 GR10.9 Plain M6 16 3.6
201120006020 GR10.9 Plain M6 20 4.3
201120006025 GR10.9 Plain M6 25 5.1
201120006030 GR10.9 Plain M6 30 5.9
201120006035 GR10.9 Plain M6 35 6.9
201120006040 GR10.9 Plain M6 40 7.6
201120006045 GR10.9 Plain M6 45 8.0
201120006050 GR10.9 Plain M6 50 10.6
201120006055 GR10.9 Plain M6 55 10.9
201120006060 GR10.9 Plain M6 60 11.0
201120006070 GR10.9 Plain M6 70 11.6
201120006080 GR10.9 Plain M6 80 11.9
201120006090 GR10.9 Plain M6 90 12.0
201120006100 GR10.9 Plain M6 100 12.6
201120008012 GR10.9 Plain M8 12 8.0
201120008016 GR10.9 Plain M8 16 8.6
201120008020 GR10.9 Plain M8 20 9.0
201120008025 GR10.9 Plain M8 25 10.3
201120008030 GR10.9 Plain M8 30 11.9
201120008035 GR10.9 Plain M8 35 13.0
201120008040 GR10.9 Plain M8 40 14.2
201120008045 GR10.9 Plain M8 45 16.0
201120008050 GR10.9 Plain M8 50 17.6
201120008055 GR10.9 Plain M8 55 18.0
201120008060 GR10.9 Plain M8 60 18.6
201120008070 GR10.9 Plain M8 70 18.9
201120008075 GR10.9 Plain M8 80 19.0
201120008080 GR10.9 Plain M8 90 19.5
201120008090 GR10.9 Plain M8 100 19.8
201120010016 GR10.9 Plain M10 16 15.0
201120010020 GR10.9 Plain M10 20 16.0
201120010025 GR10.9 Plain M10 25 17.0
201120010030 GR10.9 Plain M10 30 19.0
201120010035 GR10.9 Plain M10 35 21.6
201120010040 GR10.9 Plain M10 40 24.0
201120010045 GR10.9 Plain M10 45 26.0
201120010050 GR10.9 Plain M10 50 30.1
201120010055 GR10.9 Plain M10 55 30.3
201120010060 GR10.9 Plain M10 60 30.6
201120010065 GR10.9 Plain M10 65 30.9
201120010070 GR10.9 Plain M10 70 40.0
201120010075 GR10.9 Plain M10 75 40.3
201120010080 GR10.9 Plain M10 80 40.6
201120010090 GR10.9 Plain M10 90 40.9
201120010100 GR10.9 Plain M10 100 50.0
201120012020 GR10.9 Plain M12 20 23.0
201120012025 GR10.9 Plain M12 25 25.0
201120012030 GR10.9 Plain M12 30 29.0
201120012035 GR10.9 Plain M12 35 32.0
201120012040 GR10.9 Plain M12 40 40.0
201120012045 GR10.9 Plain M12 45 42.0
201120012050 GR10.9 Plain M12 50 44.0
201120012055 GR10.9 Plain M12 55 46.0
201120012060 GR10.9 Plain M12 60 48.0
201120012065 GR10.9 Plain M12 65 50.0
201120012070 GR10.9 Plain M12 70 52.0
201120012075 GR10.9 Plain M12 75 54.0
201120012080 GR10.9 Plain M12 80 56.0
201120012090 GR10.9 Plain M12 90 58.0
201120012100 GR10.9 Plain M12 100 61.0
201120014030 GR10.9 Plain M14 30 63.0
201120014035 GR10.9 Plain M14 35 65.0
201120014040 GR10.9 Plain M14 40 67.0
201120014045 GR10.9 Plain M14 45 69.0
201120014050 GR10.9 Plain M14 50 71.0
201120014055 GR10.9 Plain M14 55 73.0
201120014060 GR10.9 Plain M14 60 75.0
201120014070 GR10.9 Plain M14 70 77.0
201120014080 GR10.9 Plain M14 80 79.0
201120014090 GR10.9 Plain M14 90 81.0
201120014100 GR10.9 Plain M14 100 83.0
201120016025 GR10.9 Plain M16 25 20.0
201120016030 GR10.9 Plain M16 30 40.0
201120016035 GR10.9 Plain M16 35 60.0
201120016040 GR10.9 Plain M16 40 80.0
201120016045 GR10.9 Plain M16 45 100.0
201120016050 GR10.9 Plain M16 50 120.0
201120016055 GR10.9 Plain M16 55 140.0
201120016060 GR10.9 Plain M16 60 160.0
201120016065 GR10.9 Plain M16 65 180.0
201120016070 GR10.9 Plain M16 70 200.0
201120016080 GR10.9 Plain M16 80 220.0
201120016090 GR10.9 Plain M16 90 240.0
201120016100 GR10.9 Plain M16 100 260.0
201120016110 GR10.9 Plain M16 110 280.0
201120016120 GR10.9 Plain M16 120 300.0
201120016140 GR10.9 Plain M16 140 320.0
201120020040 GR10.9 Plain M20 40 340.0
201120020045 GR10.9 Plain M20 45 360.0
201120020050 GR10.9 Plain M20 50 380.0
201120020055 GR10.9 Plain M20 55 400.0
201120020060 GR10.9 Plain M20 60 420.0
201120020070 GR10.9 Plain M20 70 440.0
201120020075 GR10.9 Plain M20 75 460.0
201120020080 GR10.9 Plain M20 80 480.0
201120020090 GR10.9 Plain M20 90 500.0
201120020100 GR10.9 Plain M20 100 520.0
201120020110 GR10.9 Plain M20 110 540.0
201120020120 GR10.9 Plain M20 120 560.0
201120020130 GR10.9 Plain M20 130 580.0
201120020140 GR10.9 Plain M20 140 600.0
201120020150 GR10.9 Plain M20 150 620.0
201120020160 GR10.9 Plain M20 160 640.0
201120020180 GR10.9 Plain M20 180 660.0
201120020200 GR10.9 Plain M20 200 680.0
201120024050 GR10.9 Plain M24 50 20.0
201120024055 GR10.9 Plain M24 55 25.0
201120024060 GR10.9 Plain M24 60 30.0
201120024065 GR10.9 Plain M24 65 35.0
201120024070 GR10.9 Plain M24 70 40.0
201120024075 GR10.9 Plain M24 75 45.0
201120024080 GR10.9 Plain M24 80 50.0
201120024090 GR10.9 Plain M24 90 55.0
201120024100 GR10.9 Plain M24 100 60.0
201120024110 GR10.9 Plain M24 110 65.0
201120024120 GR10.9 Plain M24 120 70.0
201120024140 GR10.9 Plain M24 140 75.0
201120024160 GR10.9 Plain M24 160 80.0
201120024180 GR10.9 Plain M24 180 85.0
201120024200 GR10.9 Plain M24 200 90.0
201122003008 SS304 Steel M3 8 0.4
201122003010 SS304 Steel M3 10 0.8
201122003012 SS304 Steel M3 12 1.0
201122003016 SS304 Steel M3 16 1.4
201122003020 SS304 Steel M3 20 1.8
201122003025 SS304 Steel M3 25 2.0
201122003030 SS304 Steel M3 30 4.0
201122004008 SS304 Steel M4 8 2.0
201122004010 SS304 Steel M4 10 2.2
201122004012 SS304 Steel M4 12 2.6
201122004016 SS304 Steel M4 16 3.0
201122004020 SS304 Steel M4 20 3.6
201122004025 SS304 Steel M4 25 3.8
201122004030 SS304 Steel M4 30 4.0
201122004035 SS304 Steel M4 35 4.4
201122004040 SS304 Steel M4 40 4.8
201122005010 SS304 Steel M5 10 5.0
201122005012 SS304 Steel M5 12 5.4
201122005016 SS304 Steel M5 16 5.8
201122005020 SS304 Steel M5 20 6.0
201122005025 SS304 Steel M5 25 6.3
201122005030 SS304 Steel M5 30 6.8
201122005035 SS304 Steel M5 35 8.0
201122005040 SS304 Steel M5 40 8.4
201122005050 SS304 Steel M5 50 8.6
201122006010 SS304 Steel M6 10 7.0
201122006012 SS304 Steel M6 12 7.2
201122006016 SS304 Steel M6 16 7.8
201122006020 SS304 Steel M6 20 8.0
201122006025 SS304 Steel M6 25 8.4
201122006030 SS304 Steel M6 30 8.8
201122006035 SS304 Steel M6 35 10.0
201122006040 SS304 Steel M6 40 12.0
201122006050 SS304 Steel M6 50 15.0
201122006060 SS304 Steel M6 60 18.0
201122008016 SS304 Steel M8 16 14.0
201122008020 SS304 Steel M8 20 16.0
201122008025 SS304 Steel M8 25 18.0
201122008030 SS304 Steel M8 30 19.4
201122008035 SS304 Steel M8 35 20.8
201122008040 SS304 Steel M8 40 22.0
201122008050 SS304 Steel M8 50 24.0
201122008060 SS304 Steel M8 60 26.0
201122008070 SS304 Steel M8 70 28.4
201122008080 SS304 Steel M8 80 30.0
201122010020 SS304 Steel M10 20 15.0
201122010025 SS304 Steel M10 25 20.0
201122010030 SS304 Steel M10 30 25.0
201122010035 SS304 Steel M10 35 30.0
201122010040 SS304 Steel M10 40 35.0
201122010050 SS304 Steel M10 50 40.0
201122010060 SS304 Steel M10 60 45.0
201122010070 SS304 Steel M10 70 50.0
201122010080 SS304 Steel M10 80 60.0
201122010090 SS304 Steel M10 90 70.0
201122010100 SS304 Steel M10 100 80.0
201122012025 SS304 Steel M12 25 30.0
201122012030 SS304 Steel M12 30 40.0
201122012035 SS304 Steel M12 35 60.0
201122012040 SS304 Steel M12 40 70.0
201122012045 SS304 Steel M12 45 85.0
201122012050 SS304 Steel M12 50 95.0
201122012060 SS304 Steel M12 60 110.0
201122012070 SS304 Steel M12 70 120.0
201122012080 SS304 Steel M12 80 128.0
201122012090 SS304 Steel M12 90 134.0
201122012100 SS304 Steel M12 100 150.0
201122016100 SS304 Steel M16 100 250.0
Masuk ke akun Anda untuk memesan produk ini. Masuk
Chat dengan kami