Keterangan ProdukSpesifikasi dan gambar teknis


Hex Nut adalah suatu pengikat yang memiliki lubang berulir. Mur hampir selalu digunakan bersama dengan baut pasangannya agar dapat mengikat suku benda tertentu secara bersama-sama.

Pilih Varian Isi jumlah pada varian yang Anda butuhkan

Kode Item Material Finishing Diameter Panjang Berat (g) Jumlah
201369003000 Brass Plain M3 0.4
201369004000 Brass Plain M4 0.6
201369005000 Brass Plain M5 1.0
201369006000 Brass Plain M6 2.2
201369008000 Brass Plain M8 4.6
201369010000 Brass Plain M10 10.8
201369012000 Brass Plain M12 15.6
201369016000 Brass Plain M16 30.8
201369020000 Brass Plain M20 56.2
201369024000 Brass Plain M24 101.4
201370008001 GR10 Hotdip Galv M8 2.2
201370010001 GR10 Hotdip Galv M10 4.6
201370012001 GR10 Hotdip Galv M12 10.2
201370014001 GR10 Hotdip Galv M14 14.8
201370016001 GR10 Hotdip Galv M16 22.6
201370018001 GR10 Hotdip Galv M18 29.2
201370020001 GR10 Hotdip Galv M20 40.2
201370022001 GR10 Hotdip Galv M22 56.0
201370024001 GR10 Hotdip Galv M24 75.0
201370027001 GR10 Hotdip Galv M27 93.6
201370030001 GR10 Hotdip Galv M30 150.0
201370033001 GR10 Hotdip Galv M33 198.4
201370036001 GR10 Hotdip Galv M36 250.0
201370042001 GR10 Hotdip Galv M42 345.8
201370008000 GR10 Plain M8 2.2
201370010000 GR10 Plain M10 4.6
201370012000 GR10 Plain M12 10.2
201370014000 GR10 Plain M14 14.8
201370016000 GR10 Plain M16 22.6
201370018000 GR10 Plain M18 29.2
201370020000 GR10 Plain M20 40.2
201370022000 GR10 Plain M22 56.0
201370024000 GR10 Plain M24 75.0
201370027000 GR10 Plain M27 93.6
201370030000 GR10 Plain M30 150.0
201370033000 GR10 Plain M33 198.4
201370036000 GR10 Plain M36 250.0
201370042000 GR10 Plain M42 345.8
201371005001 GR8.8 Hotdip Galv M5 1.0
201371006001 GR8.8 Hotdip Galv M6 2.1
201371008001 GR8.8 Hotdip Galv M8 4.5
201371010001 GR8.8 Hotdip Galv M10 10.3
201371012001 GR8.8 Hotdip Galv M12 15.4
201371014001 GR8.8 Hotdip Galv M14 21.6
201371016001 GR8.8 Hotdip Galv M16 30.4
201371018001 GR8.8 Hotdip Galv M18 40.1
201371020001 GR8.8 Hotdip Galv M20 52.2
201371022001 GR8.8 Hotdip Galv M22 70.0
201371024001 GR8.8 Hotdip Galv M24 89.9
201371027001 GR8.8 Hotdip Galv M27 165.0
201371030001 GR8.8 Hotdip Galv M30 223.0
201371033001 GR8.8 Hotdip Galv M33 260.0
201371036001 GR8.8 Hotdip Galv M36 380.0
201371039001 GR8.8 Hotdip Galv M39 450.0
201371042001 GR8.8 Hotdip Galv M42 550.0
201371048001 GR8.8 Hotdip Galv M48 650.0
201371056001 GR8.8 Hotdip Galv M56 700.0
201371072001 GR8.8 Hotdip Galv M72 750.0
201371076001 GR8.8 Hotdip Galv M76 800.0
201371085001 GR8.8 Hotdip Galv M85 950.0
201376001001 GR8.8 Hotdip Galv 1 in 117.6
201376102001 GR8.8 Hotdip Galv 1/2 in 13.4
201376104001 GR8.8 Hotdip Galv 1/4 in 2.0
201376304001 GR8.8 Hotdip Galv 3/4 in 50.0
201376308001 GR8.8 Hotdip Galv 3/8 in 10.0
201376508001 GR8.8 Hotdip Galv 5/8 in 29.0
201376708001 GR8.8 Hotdip Galv 7/8 in 35.0
201376516001 GR8.8 Hotdip Galv 5/16 in 3.6
201376716001 GR8.8 Hotdip Galv 7/16 in 14.2
201371005000 GR8.8 Plain M5 1.0
201371006000 GR8.8 Plain M6 2.1
201381006000 GR8.8 Plain M6 2.1
201371008000 GR8.8 Plain M8 4.5
201381008000 GR8.8 Plain M8 4.5
201371010000 GR8.8 Plain M10 10.3
201381010000 GR8.8 Plain M10 10.3
201371012000 GR8.8 Plain M12 15.4
201381012000 GR8.8 Plain M12 15.4
201371014000 GR8.8 Plain M14 21.6
201381014000 GR8.8 Plain M14 21.6
201371016000 GR8.8 Plain M16 30.4
201381016000 GR8.8 Plain M16 30.4
201371018000 GR8.8 Plain M18 40.1
201381018000 GR8.8 Plain M18 40.1
201371020000 GR8.8 Plain M20 52.2
201381020000 GR8.8 Plain M20 52.2
201371022000 GR8.8 Plain M22 70.0
201381022000 GR8.8 Plain M22 70.0
201371024000 GR8.8 Plain M24 89.9
201381024000 GR8.8 Plain M24 89.9
201371027000 GR8.8 Plain M27 165.0
201381027000 GR8.8 Plain M27 165.0
201371030000 GR8.8 Plain M30 223.0
201381030000 GR8.8 Plain M30 223.0
201371033000 GR8.8 Plain M33 260.0
201381033000 GR8.8 Plain M33 260.0
201371036000 GR8.8 Plain M36 380.0
201381036000 GR8.8 Plain M36 380.0
201371039000 GR8.8 Plain M39 450.0
201371042000 GR8.8 Plain M42 550.0
201381042000 GR8.8 Plain M42 450.0
201371048000 GR8.8 Plain M48 650.0
201371056000 GR8.8 Plain M56 700.0
201371072000 GR8.8 Plain M72 750.0
201371076000 GR8.8 Plain M76 800.0
201371085000 GR8.8 Plain M85 950.0
201376001000 GR8.8 Plain 1 in 117.6
201376102000 GR8.8 Plain 1/2 in 13.4
201376102013 GR8.8 Plain 1/2 in 14.0
201376104000 GR8.8 Plain 1/4 in 2.0
201376304000 GR8.8 Plain 3/4 in 50.0
201376308000 GR8.8 Plain 3/8 in 10.0
201376508000 GR8.8 Plain 5/8 in 29.0
201376708000 GR8.8 Plain 7/8 in 35.0
201376516000 GR8.8 Plain 5/16 in 3.6
201376716000 GR8.8 Plain 7/16 in 14.2
201372003000 Nylon Plain M3 0.2
201372004000 Nylon Plain M4 0.2
201372005000 Nylon Plain M5 0.2
201372006000 Nylon Plain M6 0.4
201372008000 Nylon Plain M8 0.8
201372010000 Nylon Plain M10 1.6
201372012000 Nylon Plain M12 2.0
201373002000 SS304 Plain M2 0.4
201373025000 SS304 Plain M2 38.0
201373003000 SS304 Plain M3 0.4
201373004000 SS304 Plain M4 0.7
201373005000 SS304 Plain M5 1.0
201373006000 SS304 Plain M6 2.2
201373008000 SS304 Plain M8 3.8
201373010000 SS304 Plain M10 10.4
201373012000 SS304 Plain M12 15.2
201373014000 SS304 Plain M14 21.6
201373016000 SS304 Plain M16 25.0
201373018000 SS304 Plain M18 29.9
201373020000 SS304 Plain M20 40.1
201373022000 SS304 Plain M22 55.0
201373024000 SS304 Plain M24 15.0
201373027000 SS304 Plain M27 80.0
201373030000 SS304 Plain M30 120.0
201373033000 SS304 Plain M33 150.0
201373036000 SS304 Plain M36 200.0
201378001000 SS304 Plain 1 in 60.0
201378102012 SS304 Plain 1/2 in 15.0
201378102013 SS304 Plain 1/2 in 15.0
201378104000 SS304 Plain 1/4 in 3.2
201378304000 SS304 Plain 3/4 in 52.2
201378308000 SS304 Plain 3/8 in 7.0
201378508000 SS304 Plain 5/8 in 32.8
201378708000 SS304 Plain 7/8 in 80.0
201378516000 SS304 Plain 5/16 in 3.8
201378716000 SS304 Plain 7/16 in 12.4
201378112000 SS304 Plain 1-1/1 in 75.0
201378114000 SS304 Plain 1-1/1 in 65.0
201378118000 SS304 Plain 1-1/1 in 85.0
201374015000 SS316 Plain M1 0.3
201374002000 SS316 Plain M2 0.4
201374025000 SS316 Plain M2 3.0
201374003000 SS316 Plain M3 0.4
201374004000 SS316 Plain M4 0.8
201374005000 SS316 Plain M5 1.0
201374006000 SS316 Plain M6 2.2
201374008000 SS316 Plain M8 4.6
201374010000 SS316 Plain M10 10.6
201374012000 SS316 Plain M12 15.8
201374014000 SS316 Plain M14 22.4
201374016000 SS316 Plain M16 32.6
201374018000 SS316 Plain M18 41.6
201374020000 SS316 Plain M20 53.4
201374022000 SS316 Plain M22 30.0
201374024000 SS316 Plain M24 40.0
201374027000 SS316 Plain M27 140.0
201374030000 SS316 Plain M30 240.0
201374033000 SS316 Plain M33 300.0
201374036000 SS316 Plain M36 400.0
201374102012 SS316 Plain 1/2 in 16.0
201374102013 SS316 Plain 1/2 in 16.0
201374104000 SS316 Plain 1/4 in 2.2
201374304000 SS316 Plain 3/4 in 55.0
201374308000 SS316 Plain 3/8 in 11.0
201374508000 SS316 Plain 5/8 in 33.0
201374708000 SS316 Plain 7/8 in 30.0
201374516000 SS316 Plain 5/16 in 5.0
201377001000 Steel Plain 1 in 105.8
201380001000 Steel Plain 1 in 65.0
201377002000 Steel Plain 2 in 125.0
201377102000 Steel Plain 1/2 in 14.8
201380102000 Steel Plain 1/2 in 10.0
201377104010 Steel Plain 1/4 in 5.0
201377104011 Steel Plain 1/4 in 5.0
201380104110 Steel Plain 1/4 in 8.0
201377304000 Steel Plain 3/4 in 44.6
201380304000 Steel Plain 3/4 in 50.0
201377308000 Steel Plain 3/8 in 5.8
201380308000 Steel Plain 3/8 in 15.0
201377508000 Steel Plain 5/8 in 28.8
201380508000 Steel Plain 5/8 in 25.0
201377708000 Steel Plain 7/8 in 76.2
201380708000 Steel Plain 7/8 in 35.0
201377516000 Steel Plain 5/16 in 3.4
201380516000 Steel Plain 5/16 in 10.0
201377716000 Steel Plain 7/16 in 50.0
201380716000 Steel Plain 7/16 in 40.0
201377112000 Steel Plain 1-1/1 in 85.0
201377114000 Steel Plain 1-1/1 in 75.0
201377118000 Steel Plain 1-1/1 in 70.0
201377134000 Steel Plain 1-3/3 in 95.0
201377138000 Steel Plain 1-3/3 in 60.0
201377212000 Steel Plain 2-1/1 in 150.0
201377214000 Steel Plain 2-1/1 in 165.0
201382003000 Steel Zinc Plated M3 0.5
201382004000 Steel Zinc Plated M4 0.7
201382005000 Steel Zinc Plated M5 1.1
201382006000 Steel Zinc Plated M6 2.1
201382007000 Steel Zinc Plated M7 3.5
201382008012 Steel Zinc Plated M8 4.7
201382008013 Steel Zinc Plated M8 4.7
201382010254 Steel Zinc Plated M10 10.3
201382010257 Steel Zinc Plated M10 10.3
201382010504 Steel Zinc Plated M10 10.3
201382010507 Steel Zinc Plated M10 10.3
201382012257 Steel Zinc Plated M12 15.2
201382012259 Steel Zinc Plated M12 15.2
201382012509 Steel Zinc Plated M12 15.2
201382012759 Steel Zinc Plated M12 15.2
201382014222 Steel Zinc Plated M14 21.7
201382014519 Steel Zinc Plated M14 21.7
201382014522 Steel Zinc Plated M14 21.7
201382016150 Steel Zinc Plated M16 35.0
201382016200 Steel Zinc Plated M16 35.0
201382018000 Steel Zinc Plated M18 42.0
201382020000 Steel Zinc Plated M20 52.2
201382022000 Steel Zinc Plated M22 65.0
201382024000 Steel Zinc Plated M24 89.0
201382027000 Steel Zinc Plated M27 140.0
201382030000 Steel Zinc Plated M30 200.0
201382033000 Steel Zinc Plated M33 250.0
201382036000 Steel Zinc Plated M36 350.0
201382042000 Steel Zinc Plated M42 450.0
201382045000 Steel Zinc Plated M45 540.0
201382048000 Steel Zinc Plated M48 650.0
201382056000 Steel Zinc Plated M56 750.0
201382064000 Steel Zinc Plated M64 850.0
201382072000 Steel Zinc Plated M72 950.0
201379001000 Steel Zinc Plated 1 in 65.0
201379102000 Steel Zinc Plated 1/2 in 10.0
201379104100 Steel Zinc Plated 1/4 in 8.0
201379104110 Steel Zinc Plated 1/4 in 8.0
201379304000 Steel Zinc Plated 3/4 in 50.0
201379308000 Steel Zinc Plated 3/8 in 15.0
201379508000 Steel Zinc Plated 5/8 in 25.0
201379708000 Steel Zinc Plated 7/8 in 35.0
201379516000 Steel Zinc Plated 5/16 in 10.0
201379716000 Steel Zinc Plated 7/16 in 40.0
201383003000 Steel Zinc Yellow M3 0.5
201383004000 Steel Zinc Yellow M4 0.7
201383005000 Steel Zinc Yellow M5 1.1
201383006000 Steel Zinc Yellow M6 2.1
201383008000 Steel Zinc Yellow M8 4.7
201383010125 Steel Zinc Yellow M10 10.3
201383010150 Steel Zinc Yellow M10 10.3
201383012000 Steel Zinc Yellow M12 15.5
201383014000 Steel Zinc Yellow M14 21.7
201383016000 Steel Zinc Yellow M16 30.0
201383018000 Steel Zinc Yellow M18 42.0
201383020000 Steel Zinc Yellow M20 52.2
Masuk ke akun Anda untuk memesan produk ini. Masuk
Chat dengan kami