Keterangan ProdukSpesifikasi dan gambar teknis


Spring Washer atau Ring Per adalah Kawat berbentuk cakram ujungnya tidak sejajar dan tidak menyatu yang biasanya digunakan untuk mendistribusikan beban pengikat berulir, seperti baut atau mur. Kegunaan lain adalah sebagai pegas, pengatur jarak, bantalan pelindung, perangkat penunjuk preload, perangkat pengunci, dan untuk mengurangi getaran

Pilih Varian Isi jumlah pada varian yang Anda butuhkan

Kode Item Material Finishing Diameter Panjang Berat (g) Jumlah
201643003000 SS304 Plain M3 0.3
201643004000 SS304 Plain M4 0.3
201643005000 SS304 Plain M5 0.4
201643006000 SS304 Plain M6 0.5
201643008000 SS304 Plain M8 1.6
201643010000 SS304 Plain M10 2.0
201643012000 SS304 Plain M12 3.5
201643014000 SS304 Plain M14 6.1
201643016000 SS304 Plain M16 7.9
201643018000 SS304 Plain M18 10.0
201643020000 SS304 Plain M20 14.6
201643022000 SS304 Plain M22 16.0
201643024000 SS304 Plain M24 18.0
201643027000 SS304 Plain M27 20.0
201643030000 SS304 Plain M30 41.0
201643033000 SS304 Plain M33 45.0
201643036000 SS304 Plain M36 50.0
201644003000 SS316 Plain M3 0.2
201644004000 SS316 Plain M4 0.2
201644005000 SS316 Plain M5 0.2
201644006000 SS316 Plain M6 0.8
201644008000 SS316 Plain M8 1.6
201644010000 SS316 Plain M10 2.4
201644012000 SS316 Plain M12 3.6
201644014000 SS316 Plain M14 5.8
201644016000 SS316 Plain M16 8.0
201644018000 SS316 Plain M18 9.4
201644020000 SS316 Plain M20 14.4
201644022000 SS316 Plain M22 20.0
201644024000 SS316 Plain M24 30.0
201644027000 SS316 Plain M27 50.0
201644030000 SS316 Plain M30 65.0
201642006000 Steel Hotdip Galv M6 10.0
201642008000 Steel Hotdip Galv M8 20.0
201642010000 Steel Hotdip Galv M10 30.0
201642012000 Steel Hotdip Galv M12 50.0
201642014000 Steel Hotdip Galv M14 60.0
201642016000 Steel Hotdip Galv M16 80.0
201642018000 Steel Hotdip Galv M18 85.0
201642020000 Steel Hotdip Galv M20 90.0
201642022000 Steel Hotdip Galv M22 150.0
201642024000 Steel Hotdip Galv M24 170.0
201642027000 Steel Hotdip Galv M27 180.0
201642030000 Steel Hotdip Galv M30 200.0
201642001000 Steel Hotdip Galv 1 in 40.0
201642002000 Steel Hotdip Galv 2 in 60.0
201642102000 Steel Hotdip Galv 1/2 in 6.0
201642104000 Steel Hotdip Galv 1/4 in 6.0
201642304000 Steel Hotdip Galv 3/4 in 16.0
201642308000 Steel Hotdip Galv 3/8 in 6.0
201642508000 Steel Hotdip Galv 5/8 in 8.0
201642708000 Steel Hotdip Galv 7/8 in 30.0
201642316000 Steel Hotdip Galv 3/16 in 6.0
201642516000 Steel Hotdip Galv 5/16 in 5.0
201642716000 Steel Hotdip Galv 7/16 in 10.0
201642916000 Steel Hotdip Galv 9/16 in 10.0
201642112000 Steel Hotdip Galv 1-1/2 in 30.0
201642114000 Steel Hotdip Galv 1-1/4 in 40.0
201642118000 Steel Hotdip Galv 1-1/8 in 50.0
201642134000 Steel Hotdip Galv 1-3/4 in 60.0
201641003001 Steel Plain M3 0.2
201641004001 Steel Plain M4 0.2
201641005001 Steel Plain M5 0.6
201641006001 Steel Plain M6 0.6
201641008001 Steel Plain M8 1.3
201641010001 Steel Plain M10 2.4
201641012001 Steel Plain M12 3.2
201641014001 Steel Plain M14 4.6
201641016001 Steel Plain M16 6.8
201641018001 Steel Plain M18 7.6
201641020001 Steel Plain M20 13.2
201641001000 Steel Plain 1 in 25.0
201641002000 Steel Plain 2 in 50.0
201641102000 Steel Plain 1/2 in 3.2
201641104000 Steel Plain 1/4 in 0.6
201641304000 Steel Plain 3/4 in 13.2
201641308000 Steel Plain 3/8 in 2.4
201641508000 Steel Plain 5/8 in 6.8
201641708000 Steel Plain 7/8 in 16.0
201641516000 Steel Plain 5/16 in 1.3
201641716000 Steel Plain 7/16 in 5.0
201641916000 Steel Plain 9/16 in 5.0
201641112000 Steel Plain 1-1/2 in 15.0
201641114000 Steel Plain 1-1/4 in 20.0
201641118000 Steel Plain 1-1/8 in 25.0
201641134000 Steel Plain 1-3/4 in 30.0
201645003000 Steel Zinc Plated M3 0.4
201645004000 Steel Zinc Plated M4 0.5
201645005000 Steel Zinc Plated M5 0.6
201645006000 Steel Zinc Plated M6 0.6
201645008000 Steel Zinc Plated M8 1.1
201645010000 Steel Zinc Plated M10 2.3
201645012000 Steel Zinc Plated M12 3.6
201645014000 Steel Zinc Plated M14 5.6
201645016000 Steel Zinc Plated M16 6.9
201645018000 Steel Zinc Plated M18 8.3
201645020000 Steel Zinc Plated M20 12.6
201645022000 Steel Zinc Plated M22 20.0
201645024000 Steel Zinc Plated M24 28.4
201645027000 Steel Zinc Plated M27 45.0
201645030000 Steel Zinc Plated M30 46.0
201645036000 Steel Zinc Plated M36 60.0
201645001000 Steel Zinc Plated 1 in 30.0
201645002000 Steel Zinc Plated 2 in 50.0
201645102000 Steel Zinc Plated 1/2 in 4.0
201645104000 Steel Zinc Plated 1/4 in 5.0
201645304000 Steel Zinc Plated 3/4 in 13.0
201645308000 Steel Zinc Plated 3/8 in 3.0
201645508000 Steel Zinc Plated 5/8 in 7.0
201645708000 Steel Zinc Plated 7/8 in 45.0
201645316000 Steel Zinc Plated 3/16 in 3.0
201645516000 Steel Zinc Plated 5/16 in 2.0
201645716000 Steel Zinc Plated 7/16 in 5.0
201645916000 Steel Zinc Plated 9/16 in 5.0
201645112000 Steel Zinc Plated 1-1/2 in 45.0
201645114000 Steel Zinc Plated 1-1/4 in 50.0
201645118000 Steel Zinc Plated 1-1/8 in 50.0
201645134000 Steel Zinc Plated 1-3/4 in 65.0
201646003000 Steel Zinc Yellow M3 1.0
201646004000 Steel Zinc Yellow M4 1.0
201646005000 Steel Zinc Yellow M5 1.0
201646006000 Steel Zinc Yellow M6 1.0
201646007000 Steel Zinc Yellow M8 1.1
201646008000 Steel Zinc Yellow M10 2.3
201646010000 Steel Zinc Yellow M12 3.5
201646012000 Steel Zinc Yellow M14 5.6
201646014000 Steel Zinc Yellow M16 6.9
201646016000 Steel Zinc Yellow M18 8.3
201646018000 Steel Zinc Yellow M20 12.6
201646020000 Steel Zinc Yellow M22 20.0
201646022000 Steel Zinc Yellow M24 28.4
201646024000 Steel Zinc Yellow M27 45.0
201646027000 Steel Zinc Yellow M30 46.0
201646030000 Steel Zinc Yellow M33 65.0
201646036000 Steel Zinc Yellow M36 75.0
Masuk ke akun Anda untuk memesan produk ini. Masuk
Chat dengan kami