Hex Bolt Nuts Baut Mur Hex Arahkan untuk memperbesar
Hex Bolt Nuts Baut Mur Hex Arahkan untuk memperbesar

Keterangan ProdukSpesifikasi dan gambar teknis


Hex Bolt atau biasa disebut Baut adalah Batang berulir yang mempunyai kepala berbentuk segi enam sama sisi, biasanya berpasangan dengan Mur berfungsi untuk mengikat 2 buah benda atau lebih.

Pilih Varian Isi jumlah pada varian yang Anda butuhkan

Hapus penyaring
Kode Item Material Finishing Diameter Panjang Berat (g) Jumlah
201125010045 GR10.9 Hotdip Galv M10 45 mm 21.0
201125010050 GR10.9 Hotdip Galv M10 50 mm 24.0
201125010055 GR10.9 Hotdip Galv M10 55 mm 25.0
201125010060 GR10.9 Hotdip Galv M10 60 mm 35.0
201125010065 GR10.9 Hotdip Galv M10 65 mm 40.0
201125015070 GR10.9 Hotdip Galv M10 70 mm 142.0
201125010070 GR10.9 Hotdip Galv M10 70 mm 45.0
201125010075 GR10.9 Hotdip Galv M10 75 mm 50.0
201125010080 GR10.9 Hotdip Galv M10 80 mm 55.0
201125010085 GR10.9 Hotdip Galv M10 85 mm 60.0
201125010090 GR10.9 Hotdip Galv M10 90 mm 65.0
201125010095 GR10.9 Hotdip Galv M10 95 mm 70.0
201125010100 GR10.9 Hotdip Galv M10 100 mm 80.0
201125010110 GR10.9 Hotdip Galv M10 110 mm 90.0
201125010120 GR10.9 Hotdip Galv M10 120 mm 100.0
201125010125 GR10.9 Hotdip Galv M10 125 mm 105.0
201125010130 GR10.9 Hotdip Galv M10 130 mm 110.0
201125010140 GR10.9 Hotdip Galv M10 140 mm 120.0
201125010150 GR10.9 Hotdip Galv M10 150 mm 140.0
201125012050 GR10.9 Hotdip Galv M12 50 mm 70.0
201125012055 GR10.9 Hotdip Galv M12 55 mm 75.0
201125012060 GR10.9 Hotdip Galv M12 60 mm 80.0
201125012065 GR10.9 Hotdip Galv M12 65 mm 85.0
201125012070 GR10.9 Hotdip Galv M12 70 mm 90.0
201125012075 GR10.9 Hotdip Galv M12 75 mm 95.0
201125012080 GR10.9 Hotdip Galv M12 80 mm 100.0
201125012085 GR10.9 Hotdip Galv M12 85 mm 105.0
201125012090 GR10.9 Hotdip Galv M12 90 mm 110.0
201125012095 GR10.9 Hotdip Galv M12 95 mm 115.0
201125012100 GR10.9 Hotdip Galv M12 100 mm 120.0
201125012110 GR10.9 Hotdip Galv M12 110 mm 130.0
201125012120 GR10.9 Hotdip Galv M12 120 mm 140.0
201125012125 GR10.9 Hotdip Galv M12 125 mm 145.0
201125012130 GR10.9 Hotdip Galv M12 130 mm 150.0
201125012140 GR10.9 Hotdip Galv M12 140 mm 155.0
201125012150 GR10.9 Hotdip Galv M12 150 mm 145.0
201125014045 GR10.9 Hotdip Galv M14 45 mm 80.0
201125014050 GR10.9 Hotdip Galv M14 50 mm 85.0
201125014055 GR10.9 Hotdip Galv M14 55 mm 90.0
201125014060 GR10.9 Hotdip Galv M14 60 mm 95.0
201125014065 GR10.9 Hotdip Galv M14 65 mm 100.0
201125014070 GR10.9 Hotdip Galv M14 70 mm 105.0
201125014075 GR10.9 Hotdip Galv M14 75 mm 110.0
201125014080 GR10.9 Hotdip Galv M14 80 mm 115.0
201125014085 GR10.9 Hotdip Galv M14 85 mm 120.0
201125014090 GR10.9 Hotdip Galv M14 90 mm 125.0
201125014095 GR10.9 Hotdip Galv M14 95 mm 130.0
201125014100 GR10.9 Hotdip Galv M14 100 mm 140.0
201125014110 GR10.9 Hotdip Galv M14 110 mm 150.0
201125014120 GR10.9 Hotdip Galv M14 120 mm 160.0
201125014125 GR10.9 Hotdip Galv M14 125 mm 165.0
201125014130 GR10.9 Hotdip Galv M14 130 mm 170.0
201125014140 GR10.9 Hotdip Galv M14 140 mm 180.0
201125014150 GR10.9 Hotdip Galv M14 150 mm 190.0
201125016055 GR10.9 Hotdip Galv M16 55 mm 120.0
201125016060 GR10.9 Hotdip Galv M16 60 mm 125.0
201125016065 GR10.9 Hotdip Galv M16 65 mm 130.0
201125016070 GR10.9 Hotdip Galv M16 70 mm 135.0
201125016075 GR10.9 Hotdip Galv M16 75 mm 140.0
201125016080 GR10.9 Hotdip Galv M16 80 mm 145.0
201125016085 GR10.9 Hotdip Galv M16 85 mm 150.0
201125016090 GR10.9 Hotdip Galv M16 90 mm 155.0
201125016095 GR10.9 Hotdip Galv M16 95 mm 160.0
201125016100 GR10.9 Hotdip Galv M16 100 mm 165.0
201125016110 GR10.9 Hotdip Galv M16 110 mm 175.0
201125016120 GR10.9 Hotdip Galv M16 120 mm 185.0
201125016125 GR10.9 Hotdip Galv M16 125 mm 190.0
201125016130 GR10.9 Hotdip Galv M16 130 mm 200.0
201125016140 GR10.9 Hotdip Galv M16 140 mm 210.0
201125016150 GR10.9 Hotdip Galv M16 150 mm 220.0
201125018055 GR10.9 Hotdip Galv M18 55 mm 20.0
201125018060 GR10.9 Hotdip Galv M18 60 mm 40.0
201125018065 GR10.9 Hotdip Galv M18 65 mm 60.0
201125018070 GR10.9 Hotdip Galv M18 70 mm 80.0
201125018075 GR10.9 Hotdip Galv M18 75 mm 100.0
201125018080 GR10.9 Hotdip Galv M18 80 mm 120.0
201125018085 GR10.9 Hotdip Galv M18 85 mm 140.0
201125018090 GR10.9 Hotdip Galv M18 90 mm 160.0
201125018095 GR10.9 Hotdip Galv M18 95 mm 180.0
201125018100 GR10.9 Hotdip Galv M18 100 mm 200.0
201125018110 GR10.9 Hotdip Galv M18 110 mm 220.0
201125018120 GR10.9 Hotdip Galv M18 120 mm 240.0
201125018125 GR10.9 Hotdip Galv M18 125 mm 260.0
201125018130 GR10.9 Hotdip Galv M18 130 mm 280.0
201125018140 GR10.9 Hotdip Galv M18 140 mm 300.0
201125018150 GR10.9 Hotdip Galv M18 150 mm 320.0
201125020055 GR10.9 Hotdip Galv M20 55 mm 200.0
201125020060 GR10.9 Hotdip Galv M20 60 mm 210.0
201125020065 GR10.9 Hotdip Galv M20 65 mm 215.0
201125020070 GR10.9 Hotdip Galv M20 70 mm 220.0
201125020075 GR10.9 Hotdip Galv M20 75 mm 225.0
201125020080 GR10.9 Hotdip Galv M20 80 mm 230.0
201125020085 GR10.9 Hotdip Galv M20 85 mm 235.0
201125020090 GR10.9 Hotdip Galv M20 90 mm 240.0
201125020095 GR10.9 Hotdip Galv M20 95 mm 245.0
201125020100 GR10.9 Hotdip Galv M20 100 mm 250.0
201125020110 GR10.9 Hotdip Galv M20 110 mm 260.0
201125020120 GR10.9 Hotdip Galv M20 120 mm 270.0
201125020125 GR10.9 Hotdip Galv M20 125 mm 275.0
201125020130 GR10.9 Hotdip Galv M20 130 mm 280.0
201125020140 GR10.9 Hotdip Galv M20 140 mm 290.0
201125020150 GR10.9 Hotdip Galv M20 150 mm 300.0
201125022045 GR10.9 Hotdip Galv M22 45 mm 220.0
201125022050 GR10.9 Hotdip Galv M22 50 mm 225.0
201125022055 GR10.9 Hotdip Galv M22 55 mm 230.0
201125022060 GR10.9 Hotdip Galv M22 60 mm 240.0
201125022065 GR10.9 Hotdip Galv M22 65 mm 245.0
201125022070 GR10.9 Hotdip Galv M22 70 mm 250.0
201125022075 GR10.9 Hotdip Galv M22 75 mm 255.0
201125022080 GR10.9 Hotdip Galv M22 80 mm 260.0
201125022085 GR10.9 Hotdip Galv M22 85 mm 265.0
201125022090 GR10.9 Hotdip Galv M22 90 mm 270.0
201125022095 GR10.9 Hotdip Galv M22 95 mm 275.0
201125022100 GR10.9 Hotdip Galv M22 100 mm 280.0
201125022110 GR10.9 Hotdip Galv M22 110 mm 290.0
201125022120 GR10.9 Hotdip Galv M22 120 mm 300.0
201125022125 GR10.9 Hotdip Galv M22 125 mm 305.0
201125022130 GR10.9 Hotdip Galv M22 130 mm 310.0
201125022140 GR10.9 Hotdip Galv M22 140 mm 320.0
201125022150 GR10.9 Hotdip Galv M22 150 mm 330.0
201125024045 GR10.9 Hotdip Galv M24 45 mm 335.0
201125024050 GR10.9 Hotdip Galv M24 50 mm 340.0
201125024055 GR10.9 Hotdip Galv M24 55 mm 345.0
201125024060 GR10.9 Hotdip Galv M24 60 mm 350.0
201125024065 GR10.9 Hotdip Galv M24 65 mm 355.0
201125024070 GR10.9 Hotdip Galv M24 70 mm 360.0
201125024075 GR10.9 Hotdip Galv M24 75 mm 365.0
201125024080 GR10.9 Hotdip Galv M24 80 mm 370.0
201125024085 GR10.9 Hotdip Galv M24 85 mm 375.0
201125024090 GR10.9 Hotdip Galv M24 90 mm 380.0
201125024095 GR10.9 Hotdip Galv M24 95 mm 385.0
201125024100 GR10.9 Hotdip Galv M24 100 mm 390.0
201125024110 GR10.9 Hotdip Galv M24 110 mm 400.0
201125024125 GR10.9 Hotdip Galv M24 125 mm 410.0
201125024130 GR10.9 Hotdip Galv M24 130 mm 420.0
201125024140 GR10.9 Hotdip Galv M24 140 mm 430.0
201125024150 GR10.9 Hotdip Galv M24 150 mm 440.0
201349010012 GR10.9 Plain M10 12 mm 20.0
201349010016 GR10.9 Plain M10 16 mm 25.0
201349010020 GR10.9 Plain M10 20 mm 35.0
201349010025 GR10.9 Plain M10 25 mm 38.0
201349010030 GR10.9 Plain M10 30 mm 43.0
201349010035 GR10.9 Plain M10 35 mm 46.0
201349010040 GR10.9 Plain M10 40 mm 48.0
201349010045 GR10.9 Plain M10 45 mm 53.0
201349018080 GR10.9 Plain M18 80 mm 273.0
201349018085 GR10.9 Plain M18 85 mm 278.0
201349018090 GR10.9 Plain M18 90 mm 283.0
201349018095 GR10.9 Plain M18 95 mm 299.0
201349018100 GR10.9 Plain M18 100 mm 290.0
201349018110 GR10.9 Plain M18 110 mm 330.0
201349018120 GR10.9 Plain M18 120 mm 350.0
201349018125 GR10.9 Plain M18 125 mm 370.0
201349018130 GR10.9 Plain M18 130 mm 375.0
201349018140 GR10.9 Plain M18 140 mm 385.0
201349018150 GR10.9 Plain M18 150 mm 390.0
201349018160 GR10.9 Plain M18 160 mm 400.0
201349018170 GR10.9 Plain M18 170 mm 420.0
201349018180 GR10.9 Plain M18 180 mm 440.0
201349018190 GR10.9 Plain M18 190 mm 460.0
201349018200 GR10.9 Plain M18 200 mm 480.0
201349020030 GR10.9 Plain M20 30 mm 200.0
201349020035 GR10.9 Plain M20 35 mm 220.0
201349020040 GR10.9 Plain M20 40 mm 240.0
201349020045 GR10.9 Plain M20 45 mm 260.0
201349020050 GR10.9 Plain M20 50 mm 280.0
201349020055 GR10.9 Plain M20 55 mm 300.0
201349020060 GR10.9 Plain M20 60 mm 310.0
201349020065 GR10.9 Plain M20 65 mm 320.0
201349020070 GR10.9 Plain M20 70 mm 330.0
201349020075 GR10.9 Plain M20 75 mm 335.0
201349020080 GR10.9 Plain M20 80 mm 345.0
201349020085 GR10.9 Plain M20 85 mm 350.0
201349020090 GR10.9 Plain M20 90 mm 370.0
201349020095 GR10.9 Plain M20 95 mm 380.0
201349020100 GR10.9 Plain M20 100 mm 395.0
201349020110 GR10.9 Plain M20 110 mm 420.0
201349020120 GR10.9 Plain M20 120 mm 450.0
201349020125 GR10.9 Plain M20 125 mm 470.0
201349020130 GR10.9 Plain M20 130 mm 500.0
201349020140 GR10.9 Plain M20 140 mm 520.0
201349020150 GR10.9 Plain M20 150 mm 550.0
201349020160 GR10.9 Plain M20 160 mm 570.0
201349020170 GR10.9 Plain M20 170 mm 600.0
201349020180 GR10.9 Plain M20 180 mm 620.0
201349020190 GR10.9 Plain M20 190 mm 650.0
201349020200 GR10.9 Plain M20 200 mm 670.0
201349022045 GR10.9 Plain M22 45 mm 290.0
201349022050 GR10.9 Plain M22 50 mm 310.0
201349022055 GR10.9 Plain M22 55 mm 340.0
201349022060 GR10.9 Plain M22 60 mm 360.0
201349022065 GR10.9 Plain M22 65 mm 380.0
201349022070 GR10.9 Plain M22 70 mm 410.0
201349022075 GR10.9 Plain M22 75 mm 440.0
201349022080 GR10.9 Plain M22 80 mm 460.0
201349022085 GR10.9 Plain M22 85 mm 480.0
201349022090 GR10.9 Plain M22 90 mm 500.0
201349022095 GR10.9 Plain M22 95 mm 510.0
201349022100 GR10.9 Plain M22 100 mm 540.0
201349022110 GR10.9 Plain M22 110 mm 560.0
201349022120 GR10.9 Plain M22 120 mm 580.0
201349022125 GR10.9 Plain M22 125 mm 600.0
201349022130 GR10.9 Plain M22 130 mm 610.0
201349022140 GR10.9 Plain M22 140 mm 640.0
201349022150 GR10.9 Plain M22 150 mm 680.0
201349022160 GR10.9 Plain M22 160 mm 700.0
201349022170 GR10.9 Plain M22 170 mm 710.0
201349022180 GR10.9 Plain M22 180 mm 740.0
201349022190 GR10.9 Plain M22 190 mm 780.0
201349022200 GR10.9 Plain M22 200 mm 800.0
201349024045 GR10.9 Plain M24 45 mm 400.0
201349024050 GR10.9 Plain M24 50 mm 415.0
201349024055 GR10.9 Plain M24 55 mm 425.0
201349024060 GR10.9 Plain M24 60 mm 450.0
201349024065 GR10.9 Plain M24 65 mm 475.0
201349024070 GR10.9 Plain M24 70 mm 500.0
201349024075 GR10.9 Plain M24 75 mm 515.0
201349024080 GR10.9 Plain M24 80 mm 525.0
201349024085 GR10.9 Plain M24 85 mm 550.0
201349024090 GR10.9 Plain M24 90 mm 575.0
201349024095 GR10.9 Plain M24 95 mm 600.0
201349024100 GR10.9 Plain M24 100 mm 620.0
201349024110 GR10.9 Plain M24 110 mm 630.0
201349024120 GR10.9 Plain M24 120 mm 640.0
201349024130 GR10.9 Plain M24 130 mm 650.0
201349024140 GR10.9 Plain M24 140 mm 670.0
201349024150 GR10.9 Plain M24 150 mm 700.0
201349024160 GR10.9 Plain M24 160 mm 710.0
201349024170 GR10.9 Plain M24 170 mm 720.0
201349024180 GR10.9 Plain M24 180 mm 730.0
201349024190 GR10.9 Plain M24 190 mm 740.0
201349024200 GR10.9 Plain M24 200 mm 750.0
201349027050 GR10.9 Plain M27 50 mm 850.0
201349027055 GR10.9 Plain M27 55 mm 860.0
201349027060 GR10.9 Plain M27 60 mm 870.0
201349027065 GR10.9 Plain M27 65 mm 880.0
201349027070 GR10.9 Plain M27 70 mm 890.0
201349027075 GR10.9 Plain M27 75 mm 910.0
201349027080 GR10.9 Plain M27 80 mm 920.0
201349027085 GR10.9 Plain M27 85 mm 930.0
201349027090 GR10.9 Plain M27 90 mm 950.0
201349027095 GR10.9 Plain M27 95 mm 960.0
201349027100 GR10.9 Plain M27 100 mm 970.0
201349027110 GR10.9 Plain M27 110 mm 980.0
201349027120 GR10.9 Plain M27 120 mm 990.0
201349027125 GR10.9 Plain M27 125 mm 1,200.0
201349027130 GR10.9 Plain M27 130 mm 1,300.0
201349027140 GR10.9 Plain M27 140 mm 1,400.0
201349027150 GR10.9 Plain M27 150 mm 1,500.0
201349027160 GR10.9 Plain M27 160 mm 1,600.0
201349027170 GR10.9 Plain M27 170 mm 1,700.0
201349027180 GR10.9 Plain M27 180 mm 1,800.0
201349027190 GR10.9 Plain M27 190 mm 1,900.0
201349027200 GR10.9 Plain M27 200 mm 2,000.0
201349030050 GR10.9 Plain M30 50 mm 5,000.0
201349030055 GR10.9 Plain M30 55 mm 5,100.0
201349030060 GR10.9 Plain M30 60 mm 5,200.0
201349030065 GR10.9 Plain M30 65 mm 5,300.0
201349030070 GR10.9 Plain M30 70 mm 5,400.0
201349030075 GR10.9 Plain M30 75 mm 5,500.0
201349030080 GR10.9 Plain M30 80 mm 5,600.0
201349030085 GR10.9 Plain M30 85 mm 5,700.0
201349030090 GR10.9 Plain M30 90 mm 5,800.0
201349030095 GR10.9 Plain M30 95 mm 5,900.0
201349030100 GR10.9 Plain M30 100 mm 6,000.0
201349030110 GR10.9 Plain M30 110 mm 6,100.0
201349030120 GR10.9 Plain M30 120 mm 6,200.0
201349030125 GR10.9 Plain M30 125 mm 6,300.0
201349030130 GR10.9 Plain M30 130 mm 6,400.0
201349030140 GR10.9 Plain M30 140 mm 6,500.0
201349030150 GR10.9 Plain M30 150 mm 6,600.0
201349030160 GR10.9 Plain M30 160 mm 6,700.0
201349030170 GR10.9 Plain M30 170 mm 6,800.0
201349030180 GR10.9 Plain M30 180 mm 6,900.0
201349030190 GR10.9 Plain M30 190 mm 7,000.0
201349030200 GR10.9 Plain M30 200 mm 7,100.0
201349033060 GR10.9 Plain M33 60 mm 5,000.0
201349033065 GR10.9 Plain M33 65 mm 5,100.0
201349033070 GR10.9 Plain M33 70 mm 5,200.0
201349033075 GR10.9 Plain M33 75 mm 5,300.0
201349033080 GR10.9 Plain M33 80 mm 5,400.0
201349033085 GR10.9 Plain M33 85 mm 5,500.0
201349033090 GR10.9 Plain M33 90 mm 5,600.0
201349033095 GR10.9 Plain M33 95 mm 5,700.0
201349033100 GR10.9 Plain M33 100 mm 5,800.0
201349033110 GR10.9 Plain M33 110 mm 5,900.0
201349033120 GR10.9 Plain M33 120 mm 6,000.0
201349033125 GR10.9 Plain M33 125 mm 6,100.0
201349033130 GR10.9 Plain M33 130 mm 6,200.0
201349033140 GR10.9 Plain M33 140 mm 6,300.0
201349033150 GR10.9 Plain M33 150 mm 6,400.0
201349033160 GR10.9 Plain M33 160 mm 6,500.0
201349033170 GR10.9 Plain M33 170 mm 6,600.0
201349033180 GR10.9 Plain M33 180 mm 6,700.0
201349033190 GR10.9 Plain M33 190 mm 6,800.0
201349033200 GR10.9 Plain M33 200 mm 6,900.0
201349036060 GR10.9 Plain M36 60 mm 5,000.0
201349036065 GR10.9 Plain M36 65 mm 5,100.0
201349036070 GR10.9 Plain M36 70 mm 5,200.0
201349036075 GR10.9 Plain M36 75 mm 5,300.0
201349036080 GR10.9 Plain M36 80 mm 5,400.0
201349036085 GR10.9 Plain M36 85 mm 5,500.0
201349036090 GR10.9 Plain M36 90 mm 5,600.0
201349036095 GR10.9 Plain M36 95 mm 5,700.0
201349036100 GR10.9 Plain M36 100 mm 5,800.0
201349036110 GR10.9 Plain M36 110 mm 5,900.0
201349036120 GR10.9 Plain M36 120 mm 6,000.0
201349036125 GR10.9 Plain M36 125 mm 6,100.0
201349036130 GR10.9 Plain M36 130 mm 6,200.0
201349036140 GR10.9 Plain M36 140 mm 6,300.0
201349036150 GR10.9 Plain M36 150 mm 6,400.0
201349036160 GR10.9 Plain M36 160 mm 6,500.0
201349036170 GR10.9 Plain M36 170 mm 6,600.0
201349036180 GR10.9 Plain M36 180 mm 6,700.0
201349036190 GR10.9 Plain M36 190 mm 6,800.0
201349036200 GR10.9 Plain M36 200 mm 6,900.0
Masuk ke akun Anda untuk memesan produk ini. Masuk
Chat dengan kami