Hex Socket Set Screw Baut L Tanam Arahkan untuk memperbesar
Hex Socket Set Screw Baut L Tanam Arahkan untuk memperbesar
Bolts Hex Socket Set Screw

Hex Socket Set Screw Baut L Tanam

232 Varian Item
2 Material
2 Finishing
12 Ukuran Diameter

Material pilih untuk menyaring varian

Finishing pilih untuk menyaring varian

Menampilkan 157 varian yang cocok. Hapus pilihan

Keterangan ProdukSpesifikasi dan gambar teknis

Socket Set Screw, L set atau biasa disebut L Tanam adalah batang bulat berulir yang kepalanya berdiameter sama dengan badan. di tengah kepala dibuat menjorok kedalam berbentuk segi enam yang berfungsi untuk pengencangan. Pengencangan dilakukan dengan kunci besi as segi enam yang dibengkokkan menjadi bentuk L. L Tanam biasa digunakan untuk mengunci batang bulat dengan rumahnya agar tidak berputar atau lepas

Pilih Varian Isi jumlah pada varian yang Anda butuhkan

Hapus penyaring
Kode Item Material Finishing Diameter Panjang Berat (g) Jumlah
201389003003 GR10.9 Plain M3 3 mm 1.0
201389003004 GR10.9 Plain M3 4 mm 1.3
201389003005 GR10.9 Plain M3 5 mm 1.4
201389003006 GR10.9 Plain M3 6 mm 2.0
201389003008 GR10.9 Plain M3 8 mm 2.9
201389003010 GR10.9 Plain M3 10 mm 3.8
201389003012 GR10.9 Plain M3 12 mm 4.0
201389003016 GR10.9 Plain M3 16 mm 6.0
201389003020 GR10.9 Plain M3 20 mm 8.0
201389003025 GR10.9 Plain M3 25 mm 10.0
201389004004 GR10.9 Plain M4 4 mm 2.2
201389004005 GR10.9 Plain M4 5 mm 2.8
201389004006 GR10.9 Plain M4 6 mm 0.3
201389004008 GR10.9 Plain M4 8 mm 0.5
201389004010 GR10.9 Plain M4 10 mm 0.6
201389004012 GR10.9 Plain M4 12 mm 0.8
201389004016 GR10.9 Plain M4 16 mm 1.1
201389004020 GR10.9 Plain M4 20 mm 1.3
201389004025 GR10.9 Plain M4 25 mm 1.7
201389004030 GR10.9 Plain M4 30 mm 2.1
201389005005 GR10.9 Plain M5 5 mm 0.4
201389005006 GR10.9 Plain M5 6 mm 0.5
201389005008 GR10.9 Plain M5 8 mm 0.7
201389005010 GR10.9 Plain M5 10 mm 1.2
201389005012 GR10.9 Plain M5 12 mm 1.7
201389005016 GR10.9 Plain M5 16 mm 2.1
201389005020 GR10.9 Plain M5 20 mm 2.2
201389005025 GR10.9 Plain M5 25 mm 2.7
201389005030 GR10.9 Plain M5 30 mm 3.3
201389005035 GR10.9 Plain M5 35 mm 4.5
201389005040 GR10.9 Plain M5 40 mm 5.5
201389005045 GR10.9 Plain M5 45 mm 6.5
201389005050 GR10.9 Plain M5 50 mm 7.5
201389005055 GR10.9 Plain M5 55 mm 8.5
201389005060 GR10.9 Plain M5 60 mm 9.5
201389005070 GR10.9 Plain M5 70 mm 10.5
201389006006 GR10.9 Plain M6 6 mm 0.6
201389006008 GR10.9 Plain M6 8 mm 0.9
201389006010 GR10.9 Plain M6 10 mm 1.2
201389006012 GR10.9 Plain M6 12 mm 1.7
201389006016 GR10.9 Plain M6 16 mm 2.2
201389006020 GR10.9 Plain M6 20 mm 2.9
201389006025 GR10.9 Plain M6 25 mm 3.9
201389006030 GR10.9 Plain M6 30 mm 4.7
201389006035 GR10.9 Plain M6 35 mm 5.5
201389006040 GR10.9 Plain M6 40 mm 6.5
201389006045 GR10.9 Plain M6 45 mm 7.9
201389006050 GR10.9 Plain M6 50 mm 8.1
201389006055 GR10.9 Plain M6 55 mm 9.0
201389006060 GR10.9 Plain M6 60 mm 9.9
201389008008 GR10.9 Plain M8 8 mm 1.7
201389008010 GR10.9 Plain M8 10 mm 2.3
201389008012 GR10.9 Plain M8 12 mm 2.8
201389008016 GR10.9 Plain M8 16 mm 3.9
201389008020 GR10.9 Plain M8 20 mm 5.4
201389008025 GR10.9 Plain M8 25 mm 6.0
201389008030 GR10.9 Plain M8 30 mm 8.2
201389008035 GR10.9 Plain M8 35 mm 9.8
201389008040 GR10.9 Plain M8 40 mm 11.5
201389008045 GR10.9 Plain M8 45 mm 15.9
201389008050 GR10.9 Plain M8 50 mm 19.9
201389008055 GR10.9 Plain M8 55 mm 23.9
201389008060 GR10.9 Plain M8 60 mm 27.9
201389010010 GR10.9 Plain M10 10 mm 3.4
201389010012 GR10.9 Plain M10 12 mm 4.2
201389010016 GR10.9 Plain M10 16 mm 6.1
201389010020 GR10.9 Plain M10 20 mm 8.0
201389010025 GR10.9 Plain M10 25 mm 10.4
201389010030 GR10.9 Plain M10 30 mm 12.6
201389010035 GR10.9 Plain M10 35 mm 15.6
201389010040 GR10.9 Plain M10 40 mm 17.6
201389010045 GR10.9 Plain M10 45 mm 20.0
201389010050 GR10.9 Plain M10 50 mm 22.6
201389010055 GR10.9 Plain M10 55 mm 24.6
201389010060 GR10.9 Plain M10 60 mm 26.6
201389010065 GR10.9 Plain M10 65 mm 29.6
201389010070 GR10.9 Plain M10 70 mm 32.6
201389010075 GR10.9 Plain M10 75 mm 35.6
201389010080 GR10.9 Plain M10 80 mm 38.6
201389010090 GR10.9 Plain M10 90 mm 41.6
201389010100 GR10.9 Plain M10 100 mm 44.6
201389012012 GR10.9 Plain M12 12 mm 6.0
201389012016 GR10.9 Plain M12 16 mm 8.2
201389012020 GR10.9 Plain M12 20 mm 11.2
201389012025 GR10.9 Plain M12 25 mm 14.7
201389012030 GR10.9 Plain M12 30 mm 18.2
201389012035 GR10.9 Plain M12 35 mm 21.5
201389012040 GR10.9 Plain M12 40 mm 25.5
201389012045 GR10.9 Plain M12 45 mm 30.5
201389012050 GR10.9 Plain M12 50 mm 35.5
201389012055 GR10.9 Plain M12 55 mm 40.5
201389012060 GR10.9 Plain M12 60 mm 45.5
201389012065 GR10.9 Plain M12 65 mm 50.5
201389012070 GR10.9 Plain M12 70 mm 55.5
201389012075 GR10.9 Plain M12 75 mm 60.5
201389012080 GR10.9 Plain M12 80 mm 65.5
201389012090 GR10.9 Plain M12 90 mm 70.5
201389012100 GR10.9 Plain M12 100 mm 75.5
201389014016 GR10.9 Plain M14 16 mm 20.0
201389014020 GR10.9 Plain M14 20 mm 40.0
201389014025 GR10.9 Plain M14 25 mm 60.0
201389014030 GR10.9 Plain M14 30 mm 80.0
201389014035 GR10.9 Plain M14 35 mm 100.0
201389014040 GR10.9 Plain M14 40 mm 120.0
201389014045 GR10.9 Plain M14 45 mm 140.0
201389014050 GR10.9 Plain M14 50 mm 160.0
201389014060 GR10.9 Plain M14 60 mm 180.0
201389016016 GR10.9 Plain M16 16 mm 200.0
201389016020 GR10.9 Plain M16 20 mm 220.0
201389016025 GR10.9 Plain M16 25 mm 240.0
201389016030 GR10.9 Plain M16 30 mm 260.0
201389016035 GR10.9 Plain M16 35 mm 280.0
201389016040 GR10.9 Plain M16 40 mm 300.0
201389016045 GR10.9 Plain M16 45 mm 320.0
201389016050 GR10.9 Plain M16 50 mm 340.0
201389016055 GR10.9 Plain M16 55 mm 360.0
201389016060 GR10.9 Plain M16 60 mm 380.0
201389016065 GR10.9 Plain M16 65 mm 400.0
201389016070 GR10.9 Plain M16 70 mm 420.0
201389016075 GR10.9 Plain M16 75 mm 440.0
201389016080 GR10.9 Plain M16 80 mm 460.0
201389016090 GR10.9 Plain M16 90 mm 480.0
201389016100 GR10.9 Plain M16 100 mm 500.0
201389018025 GR10.9 Plain M18 25 mm 20.0
201389018030 GR10.9 Plain M18 30 mm 40.0
201389018035 GR10.9 Plain M18 35 mm 60.0
201389018040 GR10.9 Plain M18 40 mm 80.0
201389018045 GR10.9 Plain M18 45 mm 100.0
201389018050 GR10.9 Plain M18 50 mm 120.0
201389020020 GR10.9 Plain M20 20 mm 140.0
201389020025 GR10.9 Plain M20 25 mm 160.0
201389020030 GR10.9 Plain M20 30 mm 180.0
201389020035 GR10.9 Plain M20 35 mm 200.0
201389020040 GR10.9 Plain M20 40 mm 220.0
201389020045 GR10.9 Plain M20 45 mm 240.0
201389020050 GR10.9 Plain M20 50 mm 260.0
201389020055 GR10.9 Plain M20 55 mm 280.0
201389020060 GR10.9 Plain M20 60 mm 300.0
201389020065 GR10.9 Plain M20 65 mm 320.0
201389020070 GR10.9 Plain M20 70 mm 340.0
201389020075 GR10.9 Plain M20 75 mm 360.0
201389020080 GR10.9 Plain M20 80 mm 380.0
201389020090 GR10.9 Plain M20 90 mm 400.0
201389020100 GR10.9 Plain M20 100 mm 420.0
201389024030 GR10.9 Plain M24 30 mm 440.0
201389024035 GR10.9 Plain M24 35 mm 460.0
201389024040 GR10.9 Plain M24 40 mm 480.0
201389024045 GR10.9 Plain M24 45 mm 500.0
201389024050 GR10.9 Plain M24 50 mm 520.0
201389024055 GR10.9 Plain M24 55 mm 540.0
201389024060 GR10.9 Plain M24 60 mm 560.0
201389024065 GR10.9 Plain M24 65 mm 580.0
201389024070 GR10.9 Plain M24 70 mm 600.0
201389024075 GR10.9 Plain M24 75 mm 620.0
201389024080 GR10.9 Plain M24 80 mm 640.0
201389024090 GR10.9 Plain M24 90 mm 660.0
201389024100 GR10.9 Plain M24 100 mm 680.0
Masuk ke akun Anda untuk memesan produk ini. Masuk
Chat dengan kami